| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | Dña. Alejandra Manzano Valiente | 61.520 |
| 2 | Dña. Amanda Lara Rivera | 61.422 |
| 3 | Dña. Amanda Lara Rivera | 58.382 |
Última actualización: 13/09/2026 09:46:45
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | D. David Manzanero Rubio | 73.800 |
| 2 | D. Daniel Medina Gutiérrez | 73.400 |
| 3 | D. Guillermo Carrizo Viso | 71.400 |
| 4 | Dña. María Carrillo Moreno | 69.800 |
| 5 | D. Rubén Soto González | 68.400 |
| 6 | Dña. Nayala Trujillo Llamas | 67.400 |
Última actualización: 13/09/2026 09:34:25
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | D. Guillermo Geis Cobo | 69.400 |
| 2 | D. Vicente Marugan Ortiz | 69.000 |
| 3 | Dña. Marta Urosa Fernández | 66.600 |
Última actualización: 13/09/2026 10:07:25
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | Dña. Leticia Martín Abad | 64.267 |
| 2 | Dña. Martina Gasco Alonso | 62.733 |
Última actualización: 13/09/2026 10:30:39
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | Dña. Emma Sánchez Vargas | 63.548 |
| 2 | Dña. Amara Torres Alonso | 63.016 |
| 3 | Dña. Anaya Martin Valverde | 61.905 |
| ELI | D. Alberto Rodríguez Diaz |
Última actualización: 13/09/2026 11:04:44
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | Dña. María Doctor Martín | 67.652 |
| 2 | Dña. Ainara Juzgado García | 67.197 |
| 3 | Dña. Alicia Pelka | 64.848 |
| 4 | Dña. Noa Muñoz Rubio | 64.803 |
| 4 | Dña. Candela Dontchev Camacho | 64.803 |
| 6 | Dña. Lucia Rodríguez Monje | 64.318 |
| 7 | Dña. Jimena Labrado Sánchez | 63.939 |
| 8 | Dña. Ainoha Sánchez Serrano | 63.818 |
| 9 | Dña. Cristina Márquez Toribio | 60.833 |
| 10 | Dña. Diana Álvarez Mejía | 60.485 |
| 11 | Dña. Sara Martínez Santamaria | 59.955 |
| 12 | Dña. Samara Echevarría Fernández | 54.879 |
| NOP | Dña. Yasmin Boussouf Lagouit | |
| NOP | Dña. Sofia Echevarría Ramírez |
Última actualización: 13/09/2026 13:22:29
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | Dña. Carlota de La Fuente García | 69.931 |
| 2 | Dña. Ella Soto Sánchez | 69.639 |
| 3 | Dña. Alicia Toro Puerta | 67.778 |
| 4 | Dña. Claudia Brasero Rubio | 67.000 |
| 5 | Dña. Daniela Moro Kluskova | 65.694 |
| 6 | Dña. Triana Abad Aranda | 62.986 |
| 7 | Dña. Valeria Cava Sabio | 62.361 |
| 8 | Dña. Triana Abad Aranda | 61.861 |
| 9 | Dña. Marina Saiz Gil | 60.208 |
| 10 | Dña. Marina Collado Clemente | 58.389 |
| 11 | Dña. Shaila Gamboa Rubio | 58.319 |
| 12 | Dña. Lucia González Soria | 57.083 |
| 13 | Dña. Ariadna Blázquez Castillo | 56.528 |
| NOP | Dña. Sofia Peña Rodríguez |
Última actualización: 13/09/2026 15:11:38
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | D. Ramón Martínez Herrero | 62.840 |
| 2 | Dña. Carla Fernández Fernández | 62.284 |
| 3 | Dña. Carla Fernández Fernández | 62.019 |
| 4 | Dña. Paula de Miguel Martin | 61.784 |
| 5 | D. Jorge Santos Castiello | 61.605 |
| 6 | Dña. Valeria Álvarez Mejía | 60.920 |
| 7 | Dña. Marta Urosa Fernández | 57.833 |
Última actualización: 13/09/2026 16:21:26
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | Dña. Lucía Cepeda Sánchez | 69.250 |
Última actualización: 13/09/2026 16:42:33
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | Dña. Cayetana Barrera Pizarro | 66.090 |
| 2 | Dña. Eva Sánchez-Horneros Molina | 65.449 |
| 3 | Dña. Jimena Valtierra Ramos | 65.064 |
| 4 | Dña. Sira Palomar Sáez | 64.551 |
| 5 | D. Ignacio Cabrerizo Moreno | 64.359 |
| 6 | Dña. Ángela Martín Gómez | 64.295 |
| RET | Dña. Alba Sáez González |
Última actualización: 13/09/2026 22:56:46
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| RET | Dña. Ella Soto Sánchez | |
| RET | Dña. Lucia Revuelta Montamarta |
Última actualización: 13/09/2026 17:43:45
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | Dña. Nayala Trujillo Llamas | 63.512 |
| 2 | Dña. Marta Sepúlveda Fernández | 62.500 |
Última actualización: 13/09/2026 18:04:53
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | D. Rafael García Gallo | 66.814 |
| 2 | Dña. María Vargas Gálvez | 61.422 |
Última actualización: 13/09/2026 18:10:03
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | D. Jon Lekuberria Ariztegui | 66.078 |
| 2 | Dña. Mercedes Montamarta Bartet | 60.049 |
Última actualización: 13/09/2026 18:21:26