| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | Dña. Candela Rodríguez Hernández | 65,151 |
Última actualización: 04/07/2026 20:17:05
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | Dña. Lucía Cepeda Sánchez | 68,375 |
| 2 | Dña. Alma Sánchez González | 68,250 |
| 3 | D. Iker Muñano Martin | 61,300 |
Última actualización: 04/07/2026 20:49:07
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | D. Daniel Sedeño Navas | 66,800 |
Última actualización: 04/07/2026 20:39:44
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | Dña. Noemi Díaz Sánchez | 66,425 |
Última actualización: 04/07/2026 20:55:05
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | Dña. Zoe Vázquez Gamos | 65,350 |
| 2 | D. Héctor Moreno Fraile | 64,649 |
| 3 | Dña. Daniela Márquez López | 64,149 |
| 4 | Dña. Amara Torres Alonso | 63,596 |
| 5 | Dña. Emma Sánchez Vargas | 62,192 |
Última actualización: 04/07/2026 21:27:18
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | Dña. Jimena Rodríguez Gómez | 66,935 |
| 2 | D. Ricardo Manuel Pascual Mora | 62,849 |
| 3 | Dña. Alejandra Manzano Valiente | 62,311 |
| 4 | Dña. Amanda Lara Rivera | 61,666 |
Última actualización: 04/07/2026 22:00:37
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | Dña. Ainara Juzgado García | 66,533 |
| 2 | Dña. Gabriela López Bellido | 66,133 |
| 3 | Dña. Jimena Labrado Sánchez | 66,066 |
| 4 | Dña. Itzíar Escobar Rico | 65,800 |
| 5 | Dña. Ariadna Hernández Rubio | 65,733 |
| 6 | Dña. María Doctor Martín | 64,800 |
| 7 | Dña. Saray Giorgiana Cristea | 64,600 |
| 8 | Dña. Valeria Timón Fernández | 64,466 |
| 9 | Dña. Alicia Pelka | 64,200 |
| 10 | Dña. Inés Arroyo Gómez | 63,533 |
| 11 | Dña. Carlota Bravo Pérez | 63,366 |
| 12 | D. Rubén Sánchez Palomo | 63,200 |
| 13 | Dña. Yasmin Boussouf Lagouit | 63,200 |
| 14 | Dña. Mónica Fernández García | 61,200 |
| 15 | Dña. Diana Álvarez Mejía | 60,933 |
| 16 | Dña. Valeria Martín-Palanco Gómez | 60,400 |
| 17 | Dña. Marina Campos Clavel | 59,333 |
| 18 | Dña. Paula Arroyo Gómez | 58,600 |
Última actualización: 05/07/2026 00:17:16
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | Dña. Lucia Martínez Pérez | 64,583 |
| 2 | Dña. Paula de Miguel Martin | 63,379 |
| 3 | Dña. Elena Muñoz Sanchez | 62,777 |
| 4 | Dña. Valeria Alvarez Mejia | 62,453 |
| 5 | Dña. Sheila del Toro Rabadan | 61,851 |
| 6 | D. Daniel Fernández Repiso | 61,398 |
Última actualización: 05/07/2026 01:05:14
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | Dña. Claudia Brasero Rubio | 66,060 |
| 2 | Dña. Carlota de La Fuente García | 64,393 |
| 3 | Dña. Inés Morales Caliani | 63,636 |
| 4 | Dña. Sofia Rodríguez Gómez | 62,136 |
| 5 | Dña. Valeria Cava Sabio | 61,919 |
| 6 | Dña. Marina Collado Clemente | 60,353 |
| 7 | Dña. Marina Saiz Gil | 59,797 |
| 8 | Dña. Abril Jurdao Romero | 58,843 |
| 9 | Dña. Ariadna Blázquez Castillo | 56,631 |
| 10 | Dña. Lucia González Soria | 55,000 |
Última actualización: 05/07/2026 02:31:18
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | Dña. Jimena Valtierra Ramos | 65,629 |
Última actualización: 05/07/2026 02:42:16
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | Dña. Paula Mazarro San Juan | 62,857 |
| 2 | D. Álvaro Leal Farelo | 60,095 |
Última actualización: 05/07/2026 02:58:32